Level: 1 | Experience: 100
Level: 2 | Experience: 440
Level: 3 | Experience: 1080
Level: 4 | Experience: 2080
Level: 5 | Experience: 3500
Level: 6 | Experience: 5400
Level: 7 | Experience: 7840
Level: 8 | Experience: 10880
Level: 9 | Experience: 14580
Level: 10 | Experience: 19000
Level: 11 | Experience: 24200
Level: 12 | Experience: 30240
Level: 13 | Experience: 37180
Level: 14 | Experience: 45080
Level: 15 | Experience: 54000
Level: 16 | Experience: 64000
Level: 17 | Experience: 75140
Level: 18 | Experience: 87480
Level: 19 | Experience: 101080
Level: 20 | Experience: 116000
Level: 21 | Experience: 132300
Level: 22 | Experience: 150040
Level: 23 | Experience: 169280
Level: 24 | Experience: 190080
Level: 25 | Experience: 212500
Level: 26 | Experience: 236600
Level: 27 | Experience: 262440
Level: 28 | Experience: 290080
Level: 29 | Experience: 319580
Level: 30 | Experience: 351000
Level: 31 | Experience: 384400
Level: 32 | Experience: 419840
Level: 33 | Experience: 457380
Level: 34 | Experience: 497080
Level: 35 | Experience: 539000
Level: 36 | Experience: 583200
Level: 37 | Experience: 629740
Level: 38 | Experience: 678680
Level: 39 | Experience: 730080
Level: 40 | Experience: 784000
Level: 41 | Experience: 840500
Level: 42 | Experience: 899640
Level: 43 | Experience: 961480
Level: 44 | Experience: 1026080
Level: 45 | Experience: 1093500
Level: 46 | Experience: 1163800
Level: 47 | Experience: 1237040
Level: 48 | Experience: 1313280
Level: 49 | Experience: 1392580
Level: 50 | Experience: 1475000
Level: 51 | Experience: 1560600
Level: 52 | Experience: 1649440
Level: 53 | Experience: 1741580
Level: 54 | Experience: 1837080
Level: 55 | Experience: 1936000
Level: 56 | Experience: 2038400
Level: 57 | Experience: 2144340
Level: 58 | Experience: 2253880
Level: 59 | Experience: 2367080
Level: 60 | Experience: 2484000
Level: 61 | Experience: 2604700
Level: 62 | Experience: 2729240
Level: 63 | Experience: 2857680
Level: 64 | Experience: 2990080
Level: 65 | Experience: 3126500
Level: 66 | Experience: 3267000
Level: 67 | Experience: 3411640
Level: 68 | Experience: 3560480
Level: 69 | Experience: 3713580
Level: 70 | Experience: 3871000
Level: 71 | Experience: 4032800
Level: 72 | Experience: 4199040
Level: 73 | Experience: 4369780
Level: 74 | Experience: 4545080
Level: 75 | Experience: 4725000
Level: 76 | Experience: 4909600
Level: 77 | Experience: 5098940
Level: 78 | Experience: 5293080
Level: 79 | Experience: 5492080
Level: 80 | Experience: 5696000
Level: 81 | Experience: 5904900
Level: 82 | Experience: 6118840
Level: 83 | Experience: 6337880
Level: 84 | Experience: 6562080
Level: 85 | Experience: 6791500
Level: 86 | Experience: 7026200
Level: 87 | Experience: 7266240
Level: 88 | Experience: 7511680
Level: 89 | Experience: 7762580
Level: 90 | Experience: 8019000
Level: 91 | Experience: 8281000
Level: 92 | Experience: 8548640
Level: 93 | Experience: 8821980
Level: 94 | Experience: 9101080
Level: 95 | Experience: 9386000
Level: 96 | Experience: 9676800
Level: 97 | Experience: 9973540
Level: 98 | Experience: 10276280
Level: 99 | Experience: 10585080
Level: 100 | Experience: 10900000
Level: 101 | Experience: 11221100
Level: 102 | Experience: 11548440
Level: 103 | Experience: 11882080
Level: 104 | Experience: 12222080
Level: 105 | Experience: 12568500
Level: 106 | Experience: 12921400
Level: 107 | Experience: 13280840
Level: 108 | Experience: 13646880
Level: 109 | Experience: 14019580
Level: 110 | Experience: 14399000
Level: 111 | Experience: 14785200
Level: 112 | Experience: 15178240
Level: 113 | Experience: 15578180
Level: 114 | Experience: 15985080
Level: 115 | Experience: 16399000
Level: 116 | Experience: 16820000
Level: 117 | Experience: 17248140
Level: 118 | Experience: 17683480
Level: 119 | Experience: 18126080
Level: 120 | Experience: 18576000
Level: 121 | Experience: 19033300
Level: 122 | Experience: 19498040
Level: 123 | Experience: 19970280
Level: 124 | Experience: 20450080
Level: 125 | Experience: 20937500
Level: 126 | Experience: 21432600
Level: 127 | Experience: 21935440
Level: 128 | Experience: 22446080
Level: 129 | Experience: 22964580
Level: 130 | Experience: 23491000
Level: 131 | Experience: 24025400
Level: 132 | Experience: 24567840
Level: 133 | Experience: 25118380
Level: 134 | Experience: 25677080
Level: 135 | Experience: 26244000
Level: 136 | Experience: 26819200
Level: 137 | Experience: 27402740
Level: 138 | Experience: 27994680
Level: 139 | Experience: 28595080
Level: 140 | Experience: 29204000
Level: 141 | Experience: 29821500
Level: 142 | Experience: 30447640
Level: 143 | Experience: 31082480
Level: 144 | Experience: 31726080
Level: 145 | Experience: 32378500
Level: 146 | Experience: 33039800
Level: 147 | Experience: 33710040
Level: 148 | Experience: 34389280
Level: 149 | Experience: 35077580
Level: 150 | Experience: 35775000
Level: 151 | Experience: 36481600
Level: 152 | Experience: 37197440
Level: 153 | Experience: 37922580
Level: 154 | Experience: 38657080
Level: 155 | Experience: 39401000
Level: 156 | Experience: 40154400
Level: 157 | Experience: 40917340
Level: 158 | Experience: 41689880
Level: 159 | Experience: 42472080
Level: 160 | Experience: 43264000
Level: 161 | Experience: 44065700
Level: 162 | Experience: 44877240
Level: 163 | Experience: 45698680
Level: 164 | Experience: 46530080
Level: 165 | Experience: 47371500
Level: 166 | Experience: 48223000
Level: 167 | Experience: 49084640
Level: 168 | Experience: 49956480
Level: 169 | Experience: 50838580
Level: 170 | Experience: 51731000
Level: 171 | Experience: 52633800
Level: 172 | Experience: 53547040
Level: 173 | Experience: 54470780
Level: 174 | Experience: 55405080
Level: 175 | Experience: 56350000
Level: 176 | Experience: 57305600
Level: 177 | Experience: 58271940
Level: 178 | Experience: 59249080
Level: 179 | Experience: 60237080
Level: 180 | Experience: 61236000
Level: 181 | Experience: 62245900
Level: 182 | Experience: 63266840
Level: 183 | Experience: 64298880
Level: 184 | Experience: 65342080
Level: 185 | Experience: 66396500
Level: 186 | Experience: 67462200
Level: 187 | Experience: 68539240
Level: 188 | Experience: 69627680
Level: 189 | Experience: 70727580
Level: 190 | Experience: 71839000
Level: 191 | Experience: 72962000
Level: 192 | Experience: 74096640
Level: 193 | Experience: 75242980
Level: 194 | Experience: 76401080
Level: 195 | Experience: 77571000
Level: 196 | Experience: 78752800
Level: 197 | Experience: 79946540
Level: 198 | Experience: 81152280
Level: 199 | Experience: 82370080
Level: 200 | Experience: 83600000
Level: 201 | Experience: 84842100
Level: 202 | Experience: 86096440
Level: 203 | Experience: 87363080
Level: 204 | Experience: 88642080
Level: 205 | Experience: 89933500
Level: 206 | Experience: 91237400
Level: 207 | Experience: 92553840
Level: 208 | Experience: 93882880
Level: 209 | Experience: 95224580
Level: 210 | Experience: 96579000
Level: 211 | Experience: 97946200
Level: 212 | Experience: 99326240
Level: 213 | Experience: 100719180
Level: 214 | Experience: 102125080
Level: 215 | Experience: 103544000
Level: 216 | Experience: 104976000
Level: 217 | Experience: 106421140
Level: 218 | Experience: 107879480
Level: 219 | Experience: 109351080
Level: 220 | Experience: 110836000
Level: 221 | Experience: 112334300
Level: 222 | Experience: 113846040
Level: 223 | Experience: 115371280
Level: 224 | Experience: 116910080
Level: 225 | Experience: 118462500
Level: 226 | Experience: 120028600
Level: 227 | Experience: 121608440
Level: 228 | Experience: 123202080
Level: 229 | Experience: 124809580
Level: 230 | Experience: 126431000
Level: 231 | Experience: 128066400
Level: 232 | Experience: 129715840
Level: 233 | Experience: 131379380
Level: 234 | Experience: 133057080
Level: 235 | Experience: 134749000
Level: 236 | Experience: 136455200
Level: 237 | Experience: 138175740
Level: 238 | Experience: 139910680
Level: 239 | Experience: 141660080
Level: 240 | Experience: 143424000
Level: 241 | Experience: 145202500
Level: 242 | Experience: 146995640
Level: 243 | Experience: 148803480
Level: 244 | Experience: 150626080
Level: 245 | Experience: 152463500
Level: 246 | Experience: 154315800
Level: 247 | Experience: 156183040
Level: 248 | Experience: 158065280
Level: 249 | Experience: 159962580
Level: 250 | Experience: 161875000
Level: 251 | Experience: 163802600
Level: 252 | Experience: 165745440
Level: 253 | Experience: 167703580
Level: 254 | Experience: 169677080
Level: 255 | Experience: 171666000
Level: 256 | Experience: 173680400
Level: 257 | Experience: 175734340
Level: 258 | Experience: 177833880
Level: 259 | Experience: 179985080
Level: 260 | Experience: 182194000
Level: 261 | Experience: 184466700
Level: 262 | Experience: 186809240
Level: 263 | Experience: 189227680
Level: 264 | Experience: 191728080
Level: 265 | Experience: 194316500
Level: 266 | Experience: 196999000
Level: 267 | Experience: 199781640
Level: 268 | Experience: 202670480
Level: 269 | Experience: 205671580
Level: 270 | Experience: 208791000
Level: 271 | Experience: 212034800
Level: 272 | Experience: 215409040
Level: 273 | Experience: 218919780
Level: 274 | Experience: 222573080
Level: 275 | Experience: 226375000
Level: 276 | Experience: 230331600
Level: 277 | Experience: 234448940
Level: 278 | Experience: 238733080
Level: 279 | Experience: 243190080
Level: 280 | Experience: 247826000
Level: 281 | Experience: 252646900
Level: 282 | Experience: 257658840
Level: 283 | Experience: 262867880
Level: 284 | Experience: 268280080
Level: 285 | Experience: 273901500
Level: 286 | Experience: 279738200
Level: 287 | Experience: 285796240
Level: 288 | Experience: 292081680
Level: 289 | Experience: 298600580
Level: 290 | Experience: 305359000
Level: 291 | Experience: 312363000
Level: 292 | Experience: 319618640
Level: 293 | Experience: 327131980
Level: 294 | Experience: 334909080
Level: 295 | Experience: 342956000
Level: 296 | Experience: 351278800
Level: 297 | Experience: 359883540
Level: 298 | Experience: 368776280
Level: 299 | Experience: 377963080
Level: 300 | Experience: 387450000
Level: 301 | Experience: 397243100
Level: 302 | Experience: 407348440
Level: 303 | Experience: 417772080
Level: 304 | Experience: 428520080
Level: 305 | Experience: 439598500
Level: 306 | Experience: 451013400
Level: 307 | Experience: 462770840
Level: 308 | Experience: 474876880
Level: 309 | Experience: 487337580
Level: 310 | Experience: 500159000
Level: 311 | Experience: 513347200
Level: 312 | Experience: 526908240
Level: 313 | Experience: 540848180
Level: 314 | Experience: 555173080
Level: 315 | Experience: 569889000
Level: 316 | Experience: 585002000
Level: 317 | Experience: 600518140
Level: 318 | Experience: 616443480
Level: 319 | Experience: 632784080
Level: 320 | Experience: 649546000
Level: 321 | Experience: 666735300
Level: 322 | Experience: 684358040
Level: 323 | Experience: 702420280
Level: 324 | Experience: 720928080
Level: 325 | Experience: 739887500
Level: 326 | Experience: 759304600
Level: 327 | Experience: 779185440
Level: 328 | Experience: 799536080
Level: 329 | Experience: 820362580
Level: 330 | Experience: 841671000
Level: 331 | Experience: 863467400
Level: 332 | Experience: 885757840
Level: 333 | Experience: 908548380
Level: 334 | Experience: 931845080
Level: 335 | Experience: 955654000
Level: 336 | Experience: 979981200
Level: 337 | Experience: 1004832740
Level: 338 | Experience: 1030214680
Level: 339 | Experience: 1056133080
Level: 340 | Experience: 1082594000
Level: 341 | Experience: 1109603500
Level: 342 | Experience: 1137167640
Level: 343 | Experience: 1165292480
Level: 344 | Experience: 1193984080
Level: 345 | Experience: 1223248500
Level: 346 | Experience: 1253091800
Level: 347 | Experience: 1283520040
Level: 348 | Experience: 1314539280
Level: 349 | Experience: 1346155580
Level: 350 | Experience: 1378375000
Level: 351 | Experience: 1411203600
Level: 352 | Experience: 1444647440
Level: 353 | Experience: 1478712580
Level: 354 | Experience: 1513405080
Level: 355 | Experience: 1548731000
Level: 356 | Experience: 1584696400
Level: 357 | Experience: 1621307340
Level: 358 | Experience: 1658569880
Level: 359 | Experience: 1696490080
Level: 360 | Experience: 1735074000
Level: 361 | Experience: 1774327700
Level: 362 | Experience: 1814257240
Level: 363 | Experience: 1854868680
Level: 364 | Experience: 1896168080
Level: 365 | Experience: 1938161500
Level: 366 | Experience: 1980855000
Level: 367 | Experience: 2024254640
Level: 368 | Experience: 2068366480
Level: 369 | Experience: 2113196580
Level: 370 | Experience: 2158751000
Level: 371 | Experience: 2205035800
Level: 372 | Experience: 2252057040
Level: 373 | Experience: 2299820780
Level: 374 | Experience: 2348333080
Level: 375 | Experience: 2397600000
Level: 376 | Experience: 2447627600
Level: 377 | Experience: 2498421940
Level: 378 | Experience: 2549989080
Level: 379 | Experience: 2602335080
Level: 380 | Experience: 2655466000
Level: 381 | Experience: 2709387900
Level: 382 | Experience: 2764106840
Level: 383 | Experience: 2819628880
Level: 384 | Experience: 2875960080
Level: 385 | Experience: 2933106500
Level: 386 | Experience: 2991074200
Level: 387 | Experience: 3049869240
Level: 388 | Experience: 3109497680
Level: 389 | Experience: 3169965580
Level: 390 | Experience: 3231279000
Level: 391 | Experience: 3293444000
Level: 392 | Experience: 3356466640
Level: 393 | Experience: 3420352980
Level: 394 | Experience: 3485109080
Level: 395 | Experience: 3550741000
Level: 396 | Experience: 3617254800
Level: 397 | Experience: 3684656540
Level: 398 | Experience: 3752952280
Level: 399 | Experience: 3822148080
Level: 400 | Experience: 3892250000
